| .:: I. Municipalidad de Negrete - Alberto Moller Nro. 293 - Negrete - Mesa Central (56 43) 402300 - alcaldia@municipalidadnegrete.cl | ||||||||||||||||||||
|
CONCEJO MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
CONCEJALES COMUNA DE NEGRETE (2008 - 2012) |
||||||||||||||||||||
![]() |
ALCALDE | |||||||||||||||||||
| EDWIN VON JENTSCHIYK CRUZ | ||||||||||||||||||||
| EMPRESARIO | ||||||||||||||||||||
| 3 HIJOS | ||||||||||||||||||||
| CASADO CON NIVIA PEÑA | ||||||||||||||||||||
| DOMICILIO: COMUNA DE NEGRETE | ||||||||||||||||||||
![]() |
JOSE LUCIANO ERICES GODOY | ![]() |
SERGIO SEBASTIAN QUINTANA ESCOBAR | |||||||||||||||||
| TECNICO AGRICOLA | EMPRESARIO | |||||||||||||||||||
| CASADO CON NANCY VAZQUES FUENTES | CASADO CON FRESIA AMANDA GARCEZ ROSALES | |||||||||||||||||||
| 4 HIJOS | 3 HIJOS | |||||||||||||||||||
| PARTIDO: SOCIALISTA | PARTIDO:UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | |||||||||||||||||||
| DOMICILIO: LOS ANGELES | DOMICILIO: NEGRETE | |||||||||||||||||||
![]() |
VICTOR MANUEL ESCOBAR JARA | ![]() |
MARCELO DIAZ URRUTIA | |||||||||||||||||
| EMPRESARIO | PROFESOR | |||||||||||||||||||
| CASADO CON FLOR BELTRAN SAAVEDRA | CASADO CON KATYE SILVA JARA | |||||||||||||||||||
| 4 HIJOS | 3 HIJOS | |||||||||||||||||||
| PARTIDO:SOCIALISTA | PARTIDO: | |||||||||||||||||||
| DOMICILIO: COIHUE | DOMICILIO: NEGRETE | |||||||||||||||||||
![]() |
SAUL NAVARRETE PAREDES | ![]() |
JOSE HERNAN SANDOVAL GOMEZ | |||||||||||||||||
| ARQUITECTO | PROFESOR | |||||||||||||||||||
| CASADO CON ANA PATRICIA CASTILLO DIAZ | CASADO CON ALICIA ULLOA MORENO | |||||||||||||||||||
| 5 HIJOS | 2 HIJOS | |||||||||||||||||||
| PARTIDO: PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | PARTIDO: RENOVACION NACIONAL | |||||||||||||||||||
| DOMICILIO: LOS ANGELES | DOMICILIO: NEGRETE | |||||||||||||||||||
Optimizado para 1024x768px |
||||||||||||||||||||